Procente pe localități numărătoare paralelă PNL

Please enter banners and links.

                   
Nr. Crt.Localitate    KWI    Barna    Dancila
1    Calarasi    34.47%    13.82%    26.67%    
2    Oltenita    24.16%    10.57%    37.80%    
3    Budesti    29.40%    3.20%    32.68%   
4    Fundulea    32.83%    9.19%    39.55%    
5    Lehliu Gara    27.85%    12.28%    34.43%    
6    Al.Odobescu    57.23%    5.73%    25.40%    
7    Belciugatele    52.93%    7.50%    21.39%    
8    Borcea    35.98%    8.46%    35.08%   
9    Cascioarele    47.37%    7.62%    28.81%    
10    Chirnogi    25.31%    5.97%    42.73%    
11    Chiselet    46.00%    4.23%    31.00%    
12    Ciocanesti    47.53%    7.26%    27.60%    
13    Crivat    49.04%    8.01%    22.12%   
14    Curcani    42.00%    5.62%    35.34%  
15    Cuza Voda    40.18%    7.63%    29.29%    
16    Dichiseni    52.11%    6.82%    20.74%    
17    Dor Marunt    48.03%    7.60%    22.90%    
18    Dorobantu    55.57%    4.32%    24.03%    
19    Dragalina    41.64%    7.18%    32.50%    
20    Dragos Voda    50.59%    6.55%    27.07%    
21    Frasinet    39.93%    4.55%    39.93%    
22    Frumusani    36.99%    11.97%    28.16%    
23    Fundeni    28.35%    8.17%    46.00%  
24    Galbinasi    29.16%    3.79%    55.37%    
25    Gradistea    55.66%    4.63%    26.49%    
26    Gurbanesti    54.35%    3.21%    23.05%    
27    Ileana    24.85%    4.06%    51.84%   
29    Jegalia    50.10%    6.40%    26.25%   
30    Lehliu Sat    30.38%    7.08%    43.36%    
31    Luica    49.38%    5.55%    28.57%   
32    Lupsanu    29.61%    7.35%    40.37%   
33    Manastirea    41.01%    8.52%    33.19%    
34    Mitreni    37.05%    7.24%    34.63%   
35    Modelu    47.74%    10.65%    24.20%  
36    Nana    35.49%    6.78%    40.54%   
37    N. Balcescu    33.06%    7.18%    36.56%    
38    Perisoru    36.98%    9.75%    27.61%    
39    Plataresti    43.97%    8.34%    26.99%    
40    Radovanu    42.86%    9.50%    31.99%    
41    Roseti    37.61%    4.99%    44.14%   
42    Sarulesti    27.51%    4.51%    55.75%    
43    Sohatu    49.78%    4.80%    31.22%   
44    Spantov    47.47%    4.75%    32.10%  
45    Soldanu    41.22%    6.16%    31.86%  
46    Stefan cel Mare    31.34%    10.71%    32.42%    
47    Stefan Voda    35.56%    10.43%    33.29%    
48    Tamadau Mare    38.22%    9.52%    35.05%    
49    Ulmeni    43.11%    6.71%    29.76%   
50    Ulmu    61.16%    3.62%    20.72%   
51    Unirea    45.95%    5.00%    36.86%  
52    Valea Argovei    41.13%    9.86%    32.19%    
53    Vasilati    32.34%    7.49%    38.91%    
54    Vilcelele    46.72%    4.18%    31.19%    
55    Vlad Tepes    38.35%    6.49%    36.87%    
                    
    GENERAL           37.65%    9.17%    31.84%    
 


There is no ads to display, Please add some

About The Author