Proiectele UAT-urilor intrate în finanțare prin PNDL II
Please enter banners and links.
Județul Călărași a primit peste 765 de milioane de lei, bani alocați pentru finanțarea obiectivelor aprobate prin Programul Național de Dezvoltare Locală II (lista UAT-urilor cu proiectele aferente le găsiți în atașament)
Președintele Consiliului Județean Călărași, Vasile Iliuță, se declară mulțumit de suma alocată județului nostru: “Am promis că fiecare localitate a județului Călărași va avea finanțat câte un proiect PNDL și m-am ținut de promisiune. În administrația publică județeană am venit cu intenția lucrurilor făcute pentru cetățeni, nu pentru salariu sau interese personale sau de grup. Obiectivul meu este acela de a dezvolta județul Călărași, chiar dacă mi se pun piedici. Piedicile sunt autorizațiile de construcții sau certificatele de urbanism venite din partea foștilor angajați ai Consiliului Județean Călărași și preluați acum de către Primăria Municipiului Călărași.
Anunț public că nu voi ceda acestor presiuni și că voi construi un județ în care fiecare sat va avea străzi asfaltate, rețea de apă și canal și toate condițiile unui trai decent.
Rămân cu biroul în mijlocul comunităților, indiferent de apartenența politică a primarilor și voi fi în continuare un sprijin pentru ei.”
JUDETUL CĂLĂRAŞI | |||
Nr. crt. | U.A.T | Denumire obiectiv investitii | Alocații de la bugetul de stat 2017-2020 |
TOTAL | 765,927,917.79 | ||
1 | Alexandru Odobescu | Reabilitare şi modernizare grădiniţă + şcoala cu clasele I-IV, sat Alexandru Odobescu, comuna Alexandru Odobescu, județul Călărași | 1,948,318.00 |
2 | Alexandru Odobescu | Modernizare drumuri de interes local în comuna Alexandru Odobescu, județul Călărași | 4,977,683.30 |
3 | Belciugatele | Extindere şi modernizare reţea de alimentare cu apă în comuna Belciugatele, județul Călărași | 4,856,382.00 |
4 | Belciugatele | Realizare şi dotare grădiniţă cu program prelungit în comuna Belciugatele, județul Călărași | 4,075,974.10 |
5 | Belciugatele | Reabilitare şi modernizare dispensar uman în comuna Belciugatele, județul Călărași | 379,270.43 |
6 | Belciugatele | Modernizare drumuri de interes local în comuna Belciugatele, județul Călărași | 6,443,693.00 |
7 | Borcea | Modernizare drumuri de interes local în comuna Borcea, județul Călărași | 4,946,220.00 |
8 | Budeşti | Canalizare sat Aprozi | 14,119,217.73 |
9 | Budeşti | Canalizare sat Buciumeni | 8,240,170.87 |
10 | Budeşti | Canalizare sat Gruiu | 7,309,114.73 |
11 | Căscioarele |
Asfaltare străzi şi drumuri locale în comuna Căscioarele, județul Călărași |
7,507,745.00 |
12 | Chirnogi | Construire grădiniţă cu program prelungit în comuna Chirnogi, județul Călărași | 1,383,351.00 |
13 | Chirnogi | Reabilitare şi modernizare dispensar în comuna Chirnogi, județul Călărași | 1,845,103.00 |
14 | Chiselet | Construire unitate sanitară în comuna Chiselet, județul Călărași | 989,385.52 |
15 | Chiselet | Asfaltare străzi în comuna Chiselet, judeţul Călăraşi | 7,380,101.00 |
16 | Ciocăneşti | Execuție rețea de alimentare cu apă în comuna Ciocănești, județul Călărași | 3,489,952.89 |
17 | Ciocăneşti | Modernizare străzi în comuna Ciocanesti, județul Călărași | 8,628,043.00 |
18 | Crivăţ | Reabilitare şi modernizare grădiniţă Făt Frumos, comuna Crivaţ, județul Călărași | 1,301,998.00 |
19 | Crivăţ | Reabilitare şi modernizare şcoala gimnazială cu clasele I-VIII Nicolae Petrescu, comuna Crivaţ, județul Călărași | 1,843,560.00 |
20 | Crivăţ | Modernizare străzi de interes local, comuna Crivăţ, județul Călărași | 6,281,329.42 |
21 | Curcani | Înființare rețea canalizare și stație de epurare în comuna Curcani, județul Călărași | 8,302,297.00 |
22 | Curcani | Infiinţare dispensar uman în comuna Curcani, județul Călărași | 2,658,703.35 |
23 | Curcani | Asfaltare străzi în comuna Curcani, judeţul Călăraşi | 9,543,018.72 |
24 | Cuza Voda | Înființarea și dotarea unei grădinițe în comuna Cuza Vodă, județul Călărași | 2,189,314.79 |
25 | Cuza Voda | Reabilitare şi modernizare unitate sanitară, în comuna Cuza Vodă, județul Călărași | 938,930.00 |
26 | Cuza Voda | Modernizare drumuri de interes local în comuna Cuza Vodă, județul Călărași | 7,340,032.00 |
27 | Dichiseni | Extindere reţea apă potabilă în sat Coslogeni şi branşamente la reţeaua de apă potabilă sat Dichiseni, Coslogeni şi Satnoieni, județul Călărași | 2,808,416.42 |
28 | Dichiseni | Modernizare drumuri de interes local în comuna Dichiseni, județul Călărași | 9,935,982.00 |
29 | Dor Mărunt | Modernizare străzi prin asfaltare în comuna Dor Mărunt, satele Dor Mărunt, Dâlga și Ogoru | 10,464,275.12 |
30 | Dorobanţu | Reabilitare termică, înlocuire învelitoare şi reparaţii curente – corp C1 Şcoala Gimnazială nr.1 Dorobanţu | 169,363.27 |
31 | Dorobanţu | Modernizare străzi în sat Dorobanțu, comuna Dorobanțu, județul Călărași | 5,321,304.00 |
32 | Dragalina | Înfiinţare gospodărie de apă potabilă şi reţea de apa potabila, sat Drajna Nouă, comuna Dragalina, judeţul Călăraşi | 5,047,696.50 |
33 | Dragalina | Înfiinţare reţea de canalizare menajeră şi bazin vidanjabil, sat Drajna Nouă, comuna Dragalina, judeţul Călăraşi | 7,609,449.60 |
34 | Dragoş Vodă | Înfiinţare sistem de alimentare cu apă în satul Bogdana şi extindere gospodărie de apă în satul Dragoş Vodă, comuna Dragoş Vodă, județul Călărași | 3,975,191.00 |
35 | Dragoş Vodă | Înfiinţare reţea de canalizare şi staţie de epurare în comuna Dragoş Vodă, județul Călărași | 12,429,333.00 |
36 | Dragoş Vodă | Reabilitare şi modernizare grădiniţă cu program normal nr. 3 Socoalele, comuna Dragoş Voda, județul Călărași | 793,294.00 |
37 | Dragoş Vodă | Dezvoltarea infrastructurii căilor de acces prin construcţia de poduri şi podeţe în comuna Dragoş Vodă, județul Călărași | 2,034,500.00 |
38 | Frăsinet | Modernizare drumuri în comuna Frăsinet, județul Călărași | 8,572,262.00 |
39 | Frumuşani | Extindere, reabilitare şi modernizare şcoala gimnazială nr. 1 cu clasele V-VIII în comuna Frumușani, judeţul Călăraşi | 4,097,776.00 |
40 | Frumuşani | Reabilitare și modernizare şcoala primară nr. 3 Câlnau în comuna Frumușani,județul Călărași | 2,921,259.00 |
41 | Frumuşani | Construire unitate sanitară în comuna Frumuşani, județul Călărași | 1,668,645.35 |
42 | Frumuşani | Asfaltare şi modernizare străzi în comuna Frumuşani, județul Călărași | 10,480,635.00 |
43 | Fundeni | Reabilitare și modernizare Școala gimnazială nr.1, comuna Fundeni, județul Călărași | 4,351,826.00 |
44 | Fundeni | Extindere şi reabilitare dispensar în comuna Fundeni, județul Călărași | 1,129,077.04 |
45 | Fundeni | Modernizare străzi și drumuri locale în comuna Fundeni, județul Călărași | 9,544,413.00 |
46 | Fundulea | Asfaltare şi modernizare străzi în oraşul Fundulea, județul Călărași | 18,129,772.00 |
47 | Gălbinaşi | Extindere reţea canalizare şi staţie de epurare în comuna Gălbinași, județul Călărași | 12,624,707.00 |
48 | Gălbinaşi | Asfaltare drumuri de interes local în comuna Gălbinași, județul Călărași | 7,146,472.00 |
49 | Grădiştea | Modernizare străzi în comuna Grădiștea, cu invelis asfaltic, județul Călărași | 7,897,869.00 |
50 | Gurbăneşti | Modernizare drumuri de interes local în comuna Gurbănești, județul Călărași | 8,832,550.00 |
51 | Ileana | Reabilitare și modernizare Școala Primară nr. 2 Ştefăneşti în comuna Ileana, județul Călărași | 1,255,511.00 |
52 | Ileana | Extindere, reabilitare şi modernizare dispensar uman în comuna Ileana, județul Călărași | 672,943.78 |
53 | Ileana | Asfaltare şi modernizare drumuri de interes local în comuna Ileana, județul Călărași | 16,040,647.00 |
54 | Independenţa | Modernizare drumuri în comuna Independența, județul Călărași | 7,475,209.00 |
55 | Jegălia | Dotare cu echipamente, mobilier specific didact şi de laborator şi dotări independente pentru Școala Gimnazială nr.1, Jegălia, județul Călărași | 713,697.60 |
56 | Jegălia | Dotare cu echipamente, mobilier specific didact şi dotări independente pentru Grădiniţa cu program normal nr.1, Jegălia, județul Călărași | 162,405.19 |
57 | Jegălia | Amenajare unitate sanitară în sat Iezeru, comuna Jegălia, județul Călărași | 1,621,578.00 |
58 | Jegălia | Modernizare drumuri de interes local, comuna Jegălia, județul Călărași | 8,039,060.00 |
59 | Judeţul Călăraşi | Modernizare DJ411 Chirnogi – Radovanu – Crivăţ – limita judeţului (Hotarele) – L=18,090 km | 23,496,688.44 |
60 | Judeţul Călăraşi | Modernizare, reabilitare DJ 403 : DN31 – Luica -DN 4 – Şoldanu-Radovanu, judeţul Călăraşi | 58,241,036.86 |
61 | Judeţul Călăraşi | Modernizarea şi reabilitarea DJ211 D tronson DN21 (Ştefan Vodă)- Libertatea – DN 3B (Dichiseni) – km 13+500 – km 41+500, judeţul Călăraşi | 40,813,176.20 |
62 | Lehliu | Modernizare drumuri locale în comuna Lehliu, județul Călărași | 10,954,230.00 |
63 | Lehliu Gară | Reabilitare reţea de alimentare cu apă în oraşul Lehliu Gară, județul Călărași | 2,547,306.80 |
64 | Lehliu Gară | Reabilitare reţea de canalizare în oraşul Lehliu Gară, județul Călărași | 6,433,783.40 |
65 | Luica | Reabilitare şi modernizare şcoala gimnazială nr.1 şi grădiniţa cu program normal nr.1 în comuna Luica, județul Călărași | 1,841,893.00 |
66 | Luica | Reabilitare şi modernizare şcoala primară nr.1 sat. Valea Stânii, comuna Luica, județul Călărași | 428,358.00 |
67 | Luica | Lucrări de reabilitare reţea de iluminat public în comuna Luica, județul Călărași | 523,939.32 |
68 | Lupşanu | Înființare sistem de alimentare cu apă în satul Plevna comuna Lupșanu, județul Călărași | 1,773,297.99 |
69 | Lupşanu | Modernizare străzi în sat Radu Vodă şi sat Plevna, comuna Lupșanu, județul Călărași | 9,071,358.45 |
70 | Lupşanu | Lucrări de reabilitare sistem de iluminat public pe străzile secundare din localităţile Plevna, Nucetu şi Lupşanu, comuna Lupşanu, județul Călărași | 235,582.52 |
71 | Mânăstirea | Extindere rețea de canalizare și stație de epurare în comuna Mînăstirea, județul Călărași | 5,105,267.91 |
72 | Mitreni | Asfaltare străzi în comuna Mitreni, județul Călărași | 11,798,398.00 |
73 | Modelu | Modernizare drumuri de interes local în comuna Modelu, județul Călărași | 10,135,093.00 |
74 | Municipiul Călăraşi | Înființare creşă în Municipiul Călăraşi, județul Călărași | 2,181,936.57 |
75 | Municipiul Călăraşi | Reparaţii capitale străzi în Municipiul Călăraşi – Lot.1, județul Călărași | 4,895,801.97 |
76 | Nana | Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr.1 – Corp 2 în comuna Nana, județul Călărași | 2,417,884.00 |
77 | Nana | Reabilitare și modernizare unitate sanitară în comuna Nana, județul Călărași | 1,294,774.00 |
78 | Nana | Asfaltare și modernizare drumuri de interes local în comuna Nana, județul Călărași | 8,996,205.00 |
79 | Nicolae Bălcescu | Lucrari de reabilitare reţea de iluminat public în comuna Nicolae Bălcescu, județul Călărași | 286,274.25 |
80 | Olteniţa | Modernizare străzi în Municipiul Olteniţa, etapa a V-a | 1,708,246.00 |
81 | Perişoru | Modernizarea reţelei publice de apă şi infinţarea reţelei publice de apă uzată de pe raza comunei Perişoru,județul Călărași | 9,953,481.91 |
82 | Perişoru | Infinţare şi dotare grădiniţă în comuna Perişoru, judeţul Călăraşi | 2,459,718.39 |
83 | Perişoru | Modernizarea drumurilor de interes local din comuna Perişoru, judeţul Călăraşi | 4,965,710.96 |
84 | Plătăreşti | Asfaltare şi modernizare drumuri de interes local în comuna Plătărești, județul Călărași | 6,466,729.00 |
85 | Radovanu | Extindere reţea de alimetare cu apă în comuna Radovanu, județul Călărași | 10,027,227.00 |
86 | Radovanu | Reabilitare și modernizare Școală gimnazială Dimitrie Ion Ghica, comuna Radovanu, județul Călărași | 2,228,860.00 |
87 | Radovanu | Extindere şi reabilitare, dispensar în comuna Radovanu, județul Călărași | 548,662.00 |
88 | Roseţi | Reabilitarea, modernizare școală gimnazială Iancu Rosetti, comuna Roseţi, județul Călărași | 6,779,452.00 |
89 | Roseţi | Modernizare drumuri de interes local în comuna Roseţi, județul Călărași | 6,759,933.00 |
90 | Săruleşti | Extindere şi modernizare reţea de alimentare cu apă în comuna Săruleşti, județul Călărași | 7,367,235.00 |
91 | Săruleşti | Înființare reţea canalizare şi staţie de epurare biologică, comuna Sărulești, județul Călărași | 8,412,709.00 |
92 | Săruleşti | Reabilitare scoală gimnazială nr.1, sat Săruleşti Gară, comuna Săruleşti, județul Călărași | 4,169,637.00 |
93 | Sohatu | Lucrări de reabilitare reţea de iluminat public în comuna Sohatu, județul Călărași | 525,717.06 |
94 | Spanţov | Asfaltare străzi în comuna Spanțov, județul Călărași | 10,065,831.00 |
95 | Spanţov | Reabilitare și modernizare sediul primăriei Spanțov, comuna Spanțov, județul Călărași | 851,661.00 |
96 | Şoldanu | Modernizare străzi în comuna Şoldanu, județul Călărași | 8,394,579.00 |
97 | Ştefan Cel Mare | Modernizare străzi în comuna Ștefan cel Mare, județul Călărași | 31,060,244.00 |
98 | Ştefan Vodă | Construire grădiniţă cu program normal în comuna Ştefan Voda, județul Călărași | 1,363,237.00 |
99 | Ştefan Vodă | Modernizare străzi prin asfaltare în comuna Ştefan Voda, județul Călărași | 6,445,992.00 |
100 | Tămădău Mare | Extindere reţea de alimentare cu apă în satele Tămădău Mare, Tămădău Mic, Plumbuita, Calareti, Dirvari din comuna Tămădău Mare, județul Călărași | 6,099,002.00 |
101 | Tămădău Mare | Înființare reţea canalizare şi staţie de epurare în comuna Tămădău Mare, județul Călărași | 8,035,772.00 |
102 | Tămădău Mare | Modernizare și reabilitare grădinița cu program normal nr. 4 şi Școala Primară nr.3 Seinoiu, în comuna Tămădău Mare, judeţul Călărași | 1,082,208.00 |
103 | Ulmeni | Sistem de canalizare şi staţie de epurare comuna Ulmeni, localitatea Ulmeni, județul Călărași şi reabilitare sistem de alimentare cu apă comuna Ulmeni, localitatea Ulmeni, județul Călărași | 13,963,995.50 |
104 | Ulmeni | Modernizare străzi în comuna Ulmeni, județul Călărași | 6,100,460.37 |
105 | Ulmu | Extindere Școala Gimnazială nr.1 Ulmu, cu grupuri sanitare, comuna Ulmu, județul Călărași | 534,407.00 |
106 | Ulmu | Modernizare drumuri locale în satele Zimbru, Făurei, Chirnogi şi Ulmu în comuna Ulmu, județul Călărași | 5,616,899.96 |
107 | Unirea | Modernizarea drumurilor de interes local din comuna Unirea, judeţul Călăraşi | 5,043,946.08 |
108 | Valea Argovei | Înfiinţarea reţelei de apă uzată cu staţie de epurare şi modernizare alimentare cu apă, în comuna Valea Argovei, județul Călărași | 16,640,858.00 |
109 | Valea Argovei | Asfaltare străzi în comuna Valea Argovei, județul Călărași | 9,155,030.00 |
110 | Vasilaţi | Extindere și reabilitare școala gimnazială Constantin Brancoveanu, str. Gării nr.17 în comuna Vasilați, județul Călărași | 2,156,145.32 |
111 | Vasilaţi | Construcţie dispensar în comuna Vasilați, județul Călărași | 430,124.58 |
112 | Vâlcelele | Modernizare străzi în comuna Vîlcelele, județul Călărași | 4,788,036.00 |
113 | Vlad Ţepeş | Extindere canalizare sat Mihai Viteazu, comuna Vlad Țepeș, județul Călărași | 7,674,923.40 |
114 | Vlad Ţepeş | Consolidare, reabilitare şi refunctionalizare Şcoala Vlad Țepeș – Corp C1, comuna Vlad Țepeș, județul Călărași | 1,443,639.46 |
115 | Vlad Ţepeş | Modernizare drumuri locale în comuna Vlad Țepeș, județul Călărași | 20,249,293.40 |
There is no ads to display, Please add some