HOTARARE privind repartizarea cotei de 17,5% din impozitul pe venit estimat a fi incasat si a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, pe unitati administrativ –teritoriale din judetul Calarasi, in anul 2019

Please enter banners and links.

 

Art. 1. – Se aproba repartizarea  cotei de 17,5% din impozitul pe venit estimat a fi incasat si a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, pe unitati administrativ –teritoriale din judetulCalarasi, in anul 2019, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. –Directia Economica va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Secretarul judetului, prinDirectia Juridica si Administratie Publica, va comunica prezenta celor interesati.

 

PRESEDINTE,

ec.Vasile ILIUTA

                  AVIZEAZA,

                        Secretarul  Judetului,

Emil MUSAT

 

 

       
Repartizarea  cotei de 17,5% din impozitul pe venit estimat a fi incasat 
si a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale
in anul 2019
         – mii lei –
Nr.Crt. UNITATEA
ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ
17,5% din cotele defalcate din impozitul pe venit  TVA de echilibrare TOTAL GENERAL
1 2 3 4 5
TOTAL JUDET 31,163 214,698 245,861
1 CJ CALARASI 16,968 94,301 111,269
2 CALARASI 0 7,666 7,666
3 OLTENITA 0 6,399 6,399
4 BUDESTI 335 1,862 2,197
5 FUNDULEA 0 2,351 2,351
6 LEHLIU-GARA 0 1,736 1,736
7 ALEXANDRU ODOBESCU 203 2,302 2,505
8 BELCIUGATELE 0 445 445
9 BORCEA 0 989 989
10 CASCIOARELE 186 1,031 1,217
11 CHIRNOGI 0 927 927
12 CHISELET 323 1,865 2,188
13 CIOCANESTI 213 2,890 3,103
14 CRIVAT 197 1,504 1,701
15 CURCANI 543 3,180 3,723
16 CUZA VODA 197 2,764 2,961
17 DICHISENI 105 1,499 1,604
18 DOR MARUNT 504 3,739 4,243
19 DOROBANTU 191 2,262 2,453
20 DRAGALINA 373 2,074 2,447
21 DRAGOS VODA 0 917 917
22 FRASINET 150 863 1,013
23 FRUMUSANI 402 2,233 2,635
24 FUNDENI 447 2,620 3,067
25 GALBINASI 485 2,694 3,179
26 GRADISTEA 246 2,212 2,458
27 GURBANESTI 137 1,064 1,201
28 ILEANA 179 1,798 1,977
29 INDEPENDENTA 336 2,556 2,892
30 JEGALIA 300 2,418 2,718
31 LEHLIU 154 857 1,011
32 LUICA 233 1,297 1,530
33 LUPSANU 219 1,215 1,434
34 MANASTIREA 410 2,279 2,689
35 MITRENI 423 2,634 3,057
36 MODELU 1,084 6,690 7,774
37 NANA 220 1,776 1,996
38 NICOLAE BALCESCU 200 1,112 1,312
39 PERISORU 176 978 1,154
40 PLATARESTI 368 2,185 2,553
41 RADOVANU 362 2,724 3,086
42 ROSETI 671 3,728 4,399
43 SARULESTI 213 1,557 1,770
44 SOHATU 184 1,804 1,988
45 SOLDANU 335 2,113 2,448
46 SPANTOV 560 3,109 3,669
47 STEFAN CEL MARE 379 2,289 2,668
48 STEFAN VODA 138 1,293 1,431
49 TAMADAU MARE 193 1,422 1,615
50 ULMENI 361 2,773 3,134
51 ULMU 141 914 1,055
52 UNIREA 214 1,908 2,122
53 VALCELELE 105 1,188 1,293
54 VALEA ARGOVEI 189 1,205 1,394
55 VASILATI 475 2,642 3,117
56 VLAD TEPES 136 1,845 1,981
Presedinte,
ec. Vasile ILIUTA
Intocmit,        
Director executiv,      
Paraschiva MURESANU      

There is no ads to display, Please add some

About The Author