Marius Dulce :”Modernizarea reală a municipiului Călăraşi, obiectiv major asumat”

Please enter banners and links.

„Modernizarea reală a municipiului Călăraşi, obiectiv major asumat încă din timpul campaniei electorale din 2020, prinde contur. Pe lângă proiectele cu finanţare europeană, accesate în exerciţiul financiar 2014-2020, Primăria Municipiului Călăraşi are în portofoliu nu mai puţin de 19 proiecte, în cadrul PNRR , cu o valoare totală de circa 200 de milioane de lei, adică 40 de milioane de euro.

Din cele 19 proiecte, 10 se află deja în implementare, pentru 4 s-au semnat contractele de finanţare iar pentru alte 2, cererile sunt aprobate urmând a fi semnate şi contractele de finanţare. În fine, 3 dintre aceste proiecte se află în faza de evaluare.

Sunt bani europeni de care municipiul nostru are nevoie!

Suntem, în continuare, cu ochii pe toate oportunităţile de finanţare (POR 2021-2027, PNRR, AFM, etc.) astfel încât să putem rezolva problemele majore ale comunităţii noastre utilizând cu precădere fonduri europene.

Le mulţumesc şi pe această cale colegilor mei din cadrul Direcţiei de Dezvoltare pentru munca depusă în elaborarea documentaţiilor necesare accesării acestor proiecte.

Dezvoltarea Călăraşiului, o certitudine!”, a declarat primarul Marius Dulce.

Lista proiectelor depuse în cadrul PNRR:

𝐏𝐫𝐨𝐢𝐞𝐜𝐭𝐞 𝐢̂𝐧 𝐜𝐮𝐫𝐬 𝐝𝐞 𝐢𝐦𝐩𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐞: 𝟏𝟎 | 𝐕𝐚𝐥𝐨𝐚𝐫𝐞: 𝟏𝟐𝟕.𝟏𝟖𝟏.𝟗𝟗𝟖,𝟕𝟏 𝐥𝐞𝐢

1. Creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice- Şcoala nr.2 Colegiul Economic | 𝐕𝐚𝐥𝐨𝐚𝐫𝐞: 7.098.037,20 lei.

2. Creşterea eficienţei energetice a şcolii gimnaziale ”Mihai Viteazul” din Municipiul Călărași, corp A | 𝐕𝐚𝐥𝐨𝐚𝐫𝐞: 5.930.418,04 lei.

3. Creşterea eficienţei energetice a şcolii gimnaziale ”Mihai Viteazul” corp B | 𝐕𝐚𝐥𝐨𝐚𝐫𝐞: 2.214.328,91 lei.

4. Creşterea eficienţei energetice a şcolii gimnaziale Nicolae Titulescu, corp C1,C2,C3 | 𝐕𝐚𝐥𝐨𝐚𝐫𝐞: 20.498.115,40 lei.

5. Renovare integrată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale – Blocul A13 Călăraşi | 𝐕𝐚𝐥𝐨𝐚𝐫𝐞: 2.158.970,70 lei.

6. Renovare energetică moderată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale- Blocurile: A1(scara1), A2(scara1), A3(scara1), A4(scara1), A5(scara1) | 𝐕𝐚𝐥𝐨𝐚𝐫𝐞: 7.820.447,36 lei.

7. Renovare energetică moderată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale-Blocurile: A6(scara2), A18(scara1,scara2) | 𝐕𝐚𝐥𝐨𝐚𝐫𝐞: 5.061.709,86 lei.

8. Renovare energetică moderată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale-Blocurile: A15(scara1), A17 (scara1,scara2,scara3), N43(scara1) | 𝐕𝐚𝐥𝐨𝐚𝐫𝐞: 5.406.711,68 lei.

9. Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public | 𝐕𝐚𝐥𝐨𝐚𝐫𝐞: 32.506.114,14 lei.

10. Construirea de locuințe nZEB plus pentru tineri- Cartier tineri | 𝐕𝐚𝐥𝐨𝐚𝐫𝐞: 38.487.145,41 lei.

𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐜𝐭𝐞 𝐬𝐞𝐦𝐧𝐚𝐭𝐞: 𝟒 | 𝐕𝐚𝐥𝐨𝐚𝐫𝐞: 𝟐𝟕.𝟏𝟗𝟎.𝟎𝟖𝟒,𝟓 𝐥𝐞𝐢

1. Sistem de management inteligent al informațiilor privind transportul public și smart-parking în Municipiului Călărași | 𝐕𝐚𝐥𝐨𝐚𝐫𝐞: 6.297.363,98 lei.

2. Renovare energetică moderată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale- Blocul J9 şi J28 | 𝐕𝐚𝐥𝐨𝐚𝐫𝐞: 6.256.357,88 lei.

3. Renovare energetică moderată a clădirilor publice- Autorităţi locale- Liceul Mihai Eminescu Călăraşi | 𝐕𝐚𝐥𝐨𝐚𝐫𝐞: 6.518.093,91 lei.

4. Renovare energetică moderată a clădirilor publice- Autorităţi locale- Liceul Tehnologic Transporturi Auto Călăraşi (internat şi cantină) | 𝐕𝐚𝐥𝐨𝐚𝐫𝐞: 8.118.268,74 lei.

𝐂𝐞𝐫𝐞𝐫𝐢 𝐚𝐩𝐫𝐨𝐛𝐚𝐭𝐞, 𝐮𝐫𝐦𝐞𝐚𝐳𝐚̆ 𝐬𝐚̆ 𝐬𝐞 𝐬𝐞𝐦𝐧𝐞𝐳𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐜𝐭𝐞𝐥𝐞: 𝟐 | 𝐕𝐚𝐥𝐨𝐚𝐫𝐞: 𝟕.𝟒𝟖𝟓.𝟖𝟗𝟎,𝟏𝟔 𝐥𝐞𝐢

1. Înființare și dotare centru de colectare prin aport voluntar (CAV), în Municipiul Călăraşi | 𝐕𝐚𝐥𝐨𝐚𝐫𝐞: 4.558.787,66 lei.

2. Plătește pentru cât arunci – dotarea cu insule ecologice în municipiul Călăraşi | 𝐕𝐚𝐥𝐨𝐚𝐫𝐞: 2.927.102,50 lei.

𝐈̂𝐧 𝐞𝐯𝐚𝐥𝐮𝐚𝐫𝐞: 𝟑 | 𝐕𝐚𝐥𝐨𝐚𝐫𝐞: 𝟑𝟕.𝟖𝟑𝟗.𝟎𝟒𝟔,𝟔𝟎 𝐥𝐞𝐢

1. Renovare energetică moderată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale-Blocurile: A7(scara1), A26(scara1,2), A27(scara1), A28(scara1,2,3) A29(scara1,2,3), A30(scara1,2,3), A31(scara1,2), A32(scara1), A33(scara1) | 𝐕𝐚𝐥𝐨𝐚𝐫𝐞: 30.663.921,36 lei.

2. Modernizarea și dotarea Centrului de zi pentru persoane adulte cu dizabilități din municipiul Călărași | 𝐕𝐚𝐥𝐨𝐚𝐫𝐞: 1.207.419,22 lei.

3. Extindere reţea canalizare în Cartierele TINERI şi REZIDENŢIAL din municipiul Călăraşi  𝐕𝐚𝐥𝐨𝐚𝐫𝐞: 5.967.706,07 lei.

 


There is no ads to display, Please add some

About The Author