Dunărea Călărași – Dacia Brăila, miercuri, 17 mai, ora 18:00

Please enter banners and links.
Clasament Liga 2 | M | V | E | I | GOL | PCT | A | |
1 | Dunărea Călăraşi | 34 | 27 | 5 | 2 | 71-22 | 86 | 35 |
2 | AFC Hermannstadt | 34 | 24 | 9 | 1 | 61-12 | 81 | 30 |
3 | Chindia Târgovişte | 34 | 19 | 10 | 5 | 66-27 | 67 | 16 |
4 | CS Afumaţi | 34 | 18 | 7 | 9 | 47-28 | 61 | 10 |
5 | FC Argeş | 34 | 17 | 7 | 10 | 54-34 | 58 | 7 |
6 | FC Academica Clinceni | 34 | 15 | 9 | 10 | 58-49 | 54 | 3 |
7 | ASU Politehnica Timişoara | 34 | 15 | 6 | 13 | 47-40 | 48 | 0 |
8 | CS Baloteşti | 34 | 13 | 7 | 14 | 51-62 | 46 | -5 |
9 | CS Mioveni | 34 | 12 | 9 | 13 | 48-42 | 45 | -6 |
10 | Sportul Snagov | 34 | 12 | 9 | 13 | 37-32 | 45 | -6 |
11 | UTA Arad | 34 | 11 | 11 | 12 | 54-46 | 44 | -7 |
12 | Luceafărul Oradea | 34 | 12 | 7 | 15 | 55-56 | 43 | -8 |
13 | Ripensia Timişoara | 34 | 11 | 9 | 14 | 64-52 | 42 | -9 |
14 | Metaloglobus Bucureşti | 34 | 10 | 7 | 17 | 32-50 | 37 | -14 |
15 | Dacia Unirea Brăila | 34 | 9 | 7 | 18 | 61-68 | 34 | -17 |
16 | Pandurii Târgu Jiu | 34 | 7 | 13 | 14 | 42-54 | 34 | -17 |
17 | Ştiinţa Miroslava | 34 | 9 | 7 | 18 | 38-61 | 34 | -17 |
18 | Foresta Suceava | 34 | 10 | 3 | 21 | 33-87 | 33 | -18 |
19 | ASA Târgu Mureş | 34 | 9 | 4 | 21 | 38-76 | 31 | -20 |
20 | Olimpia Satu Mare | 34 | 6 | 2 | 26 | 19-78 | -50 | -31 |
There is no ads to display, Please add some